Zde si můžete prohlédnout vybrané referenční stavby. Pro rychlejší orientaci je můžete zobrazovat podle uvedených kategorií.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
Zde si můžete prohlédnout vybrané referenční stavby. Pro rychlejší orientaci je můžete zobrazovat podle uvedených kategorií.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
| Název stavby: | Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM1 – 2018 |
| Stavební objekt: | Oprava kolejí, výhybek a nástupiště v dD3 Staré Město pod Sněžníkem |
| Traťový úsek: | Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem |
| Investor: | SŽDC s.o., OŘ Olomouc |
| Zhotovitel: | TOMI-REMONT a.s. |
| Rok realizace: | 2018 |
| Celková částka: | 10 536 tis. Kč |
| Název stavby: | Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová |
| Definiční úsek: | Železniční stanice Ramzová |
| Investor: | SŽDC s.o., Stavební správa východ |
| Zhotovitel: | TOMI-REMONT a.s. |
| Rok realizace: | 2018 |
| Celková částka: | 15 166 tis. Kč |
| Název stavby: | Oprava zemního tělesa v koleji č. 1, km 101,640 – 101,750 tratě Přerov - Břeclav |
| Definiční úsek: | Hodonín - Lužice |
| Objednatel: | SŽDC s.o., OŘ Brno |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Rok realizace: | 2018 |
| Celková částka: | 14 956 tis. Kč |
| Název stavby: | Oprava výhybek a přípojů v ŽST Štítina |
| Investor: | SŽDC s.o., OŘ Ostrava |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Rok realizace: | 2018 |
| Celková částka: | 18 945 tis. Kč |
| Název stavby: | Oprava GPK v obvodu VTM1 - 2018 |
| Investor: | SŽDC a.s. OŘ Olomouc |
| Zhotovitel: | TOMI – REMONT a.s. |
| Traťový úsek: | Olomouc - Zábřeh na Moravě |
| Cena díla: | 11 122 000,- Kč |
| Termín realizace: | 05/2018 |
Název stavby: Úprava kolejiště v žst. Petrovice u Karviné
Investor: SŽDC, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Traťový úsek: 326 Dětmarovice - Petrovice u Karviné
Definiční úsek: sudá kolejová skupina zebrzydowickoho zhlaví v žst. Petrovice u Karviné
Rok realizace: 2016