Zde máte možnost seznámit se s některými námi realizovanými železničními stavbami.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
Zde máte možnost seznámit se s některými námi realizovanými železničními stavbami.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
| Název stavby: | Cyklická obnova trati Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou |
| Investor: | Správa železnic s.o. |
| Zhotovitel: | Sdružení „SWIETELSKY + TOMI – Hranice na Moravě“ |
| Vedoucí společník: | SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. |
| Společník: | TOMI - REMONT a.s. |
| Cena díla: |
105 745 tis. Kč |
| Realizace: | 7 - 11/2024 |
| Název stavby: | Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průsmyk |
| Místo stavby: | přejezd P7949 v Uherském Ostrohu |
| Investor: | Správa železnic s.o., Stavební správa východ |
| Objednatel: | SIGNALBAU a.s. |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Zhotovitel PD: | SB projekt s.r.o., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| Celková částka: |
7 389 tis. Kč |
| Realizace: | 2023 |
| Název stavby: | Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou | |
| Investor: | Správa železnic, s.o. | |
| Zhotovitel: | Společnost: Vedoucí společník: Společník: |
„TOMI+HSM – Kunovice – Veselí“ TOMI-REMONT, a.s. Hroší stavby Morava a.s. |
| Celková cena: |
103 943 tis. Kč | |
| Realizace: | 2023 | |
| Název stavby: | Oprava trati v úseku Pivín – Bedihošť – 2. etapa | |
| Investor: | Správa železnic, s.o. | |
| Zhotovitel: | Společnost: Vedoucí společník: Společník: |
„TOMI + HSM – Pivín - Bedihošť“ TOMI-REMONT, a.s. Hroší stavby Morava a.s. |
| Celková cena: |
39 235 tis. Kč | |
| Realizace: | 2023 | |
| Název stavby: | Doplnění závor na PZS |
| Investor: | Správa železnic s.o., Stavební správa východ |
| Hlavní zhotovitel: | SIGNALBAU a.s. |
| Podzhotovitel: | TOMI-REMONT a.s. |
| Cena díla T-R: |
44 074 tis. Kč |
| Realizace: | 2022 – 2023 |