Zde si můžete prohlédnout vybrané referenční stavby. Pro rychlejší orientaci je můžete zobrazovat podle uvedených kategorií.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
Zde si můžete prohlédnout vybrané referenční stavby. Pro rychlejší orientaci je můžete zobrazovat podle uvedených kategorií.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
Název stavby: DOZ Mikulovice - Jeseník
Investor: SŽDC, o. s., Stavební správa východ
Zhotovitel: společnost "DOZ Mik-Jes"; TOMI - REMONT a. s., SIGNALBAU a.s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Obec: Jeseník
Traťový úsek: 1363 Hanušovice - Glucholazy
Definiční úsek: H1 žst. Jeseník
Termín realizace: 2016
| Název stavby: | Odstarnění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo) |
| Investor: | SŽDC, s.o. |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a. s. |
| Zhotovitel PD: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| Staničení: | 24,469 756 - 29,808 160 |
| Traťový úsek: | Hanušovice - Mikulovice st. hr. (1363) |
| Definiční úsek: | 1363E1 odbočka Slezský kámen; 136310 Slezský kámen - Horní Lipová; 1363F1 žst. Horní Lipová; 136312 Horní Lipová - Lipová-lázně |
| Termín realizace: | 2016 a 2017 |
| Název stavby: | Rekonstrukce žst. Vsetín – Mosty SO 01-19-01,SO 01-19-04 a SO 01-19-06 |
| Investor: | Správa železnic s.o., Stavební správa Východ |
| Objednatel: | OHLA ŽS a.s. |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Celková cena: |
21 533 tis. Kč |
| Realizace: | 03 - 11/2023 |
| Název stavby: | Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 39,300 – 42,200 |
| Investor: | Správa železnic s.o., OŘ Ostrava |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Projektant: | SUDOP Brno spol. s.r.o. (most) F-PROJEKT DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. (propustky) |
| Celková cena: |
11 031 tis. Kč |
| Realizace: | 2023 |
| Název stavby: | Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov |
| Definiční úsek: | Troubelice - Libina |
| Investor: | Správa železnic s.o., Stavební správa východ |
| Objednatel: | OHL ŽS a.s. a EUROVIA CS a.s. |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Zhotovitel PD: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| Cena celkem: |
78 427 tis. Kč |
| Realizace: | 2022 |
| Název stavby: | Oprava mostu v km 69,982 trati Nezamyslice – Olomouc |
| Místo stavby: | Pivín |
| Investor / objednatel: | Správa železnic s.o. |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Projektant: | Sudop Brno |
| Cena dle SoD: |
8 709 tis. Kč |
| Realizace: | 2022 |