Zde máte možnost seznámit se s některými námi realizovanými železničními stavbami.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
Zde máte možnost seznámit se s některými námi realizovanými železničními stavbami.
Vše Železniční stavby Mosty a propusty Pozemní stavby Ostatní stavby Výkony mechanizace
| Název stavby: | Výstavba PZS železničních přejezdů na trati Suchdol n.O. – Budišov n. B., Osoblaha – Třemešná ve Slezsku, Olomouc – Opava a Kravaře ve Slezsku – Hlučín |
| Investor: | Správa železnic s.o. |
| Objednatel: | Signalservis a.s. |
| Zhotovitel: | TOMI-REMONT a.s. |
| Zhotovitel PD: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Dopravní projektování spol. s.r.o. |
| Celková cena: |
37 990 tis. Kč |
| Realizace: | 04/2022 – 08/2023 |
| Název stavby: | ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
| Objednatel: | OHLA ŽS a.s., Brno |
| Zhotovitel: | TOMI-REMONT a.s. |
| Zhotovitel PD: | REMING Consult, a.s. |
| Celková cena: |
2 323 tis. EUR |
| Realizace: | 07/2022 – 04/2023 |
| Název stavby: | Optimalizace TÚ Mstětice (mimo) – Praha Vysočany (včetně) |
| Investor: | Správa železnic s.o. |
| Objednatel: | OHLA ŽS a.s., Brno |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Projektant: | SUDOP PRAHA a.s. |
| Cena díla: |
111 067 tis. Kč |
| Realizace: | 04/2022 – 05/2023 |
| Název stavby: | I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa II |
| Investor: | ŘSD a Dopravní podnik města Brno |
| Zhotovitel: | TOMI - REMONT a.s. |
| Projektant: | METROPROJEKT Praha a.s. |
| Cena dle SoD: |
38 573 tis. Kč |
| Realizace: | 2022 - 2023 |
| Název stavby: | Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané” a „Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané - Olomouc |
| Traťový úsek: | 2211 Olomouc hl. n. – Čelechovice na Hané |
| Investor: | Správa železnic s.o., Stavební správa východ |
| Zhotovitel: | Společnost Náměšť společníci TOMI-REMONT a.s. a SIGNALBAU a.s. |
| Zhotovitel PD: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| Celková cena: |
24 775 tis. Kč |
| Realizace: | 2022 |